Bằng cách kiểm soát chính xác độ dày lớp phủ titan dioxide, dòng sản phẩm giao thoa tạo ra các màu sắc giao thoa như vàng, đỏ, tím, xanh lam, xanh lục và các màu sắc khác như cầu vồng, mang lại vẻ lấp lánh. Màu sắc của dòng sản phẩm này hoàn toàn do sự giao thoa của ánh sáng vật lý gây ra. Sự khác biệt về đường đi quang học giữa ánh sáng phản xạ của titan dioxide có chiết suất cao và ánh sáng phản xạ của mica có chiết suất thấp tạo ra sự giao thoa với các màu sắc khác nhau.
Kích thước hạt :
5-25μm,10-60μm,10-100μmĐơn hàng (MOQ) :
25kgSự chi trả :
TT, LC,paypal, DPThương hiệu :
TUOCAICảng giao dịch :
ShanghaiThời gian dẫn :
3-7days| Người mẫu | Màu sắc | Kích thước hạt | Mica | TiO2 | SnO2 |
| TC2001 | Satin vàng | 5-25μm | √ | √ | √ |
| TC2011 | Vải satin đỏ | 5-25μm | √ | √ | √ |
| TC223 | Vải satin màu tím | 5-25μm | √ | √ | √ |
| TC231 | Vải satin xanh | 5-25μm | √ | √ | √ |
| TC249 | Vàng lấp lánh | 10-100μm | √ | √ | √ |
| TC289 | Ánh sáng xanh lam | 10-100μm | √ | √ | √ |
| TC205 | Ngọc trai vàng | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC215 | Ngọc trai đỏ | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC217 | Ngọc trai cam | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC219 | Màu tím bạc | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC225 | Ngọc trai xanh | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC235 | Ngọc trai xanh | 10-60μm | √ | √ | √ |


